Krajský svaz házené Vysočina
archiv 2018 / 2019

.
David Jeníček
Post
Mateřský klub TJ Sokol Chrudim
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 19
Počet branek 29
Starty
2.liga starší dorostenci Z
18.05. [AH130] Sokol Vršovice - 1.HC Pardubice 36 : 28 1 branek
12.05. [AH123] 1.HC Pardubice - BHS Starý Plzenec 40 : 8 6 branek
04.05. [AH119] TJ Sokol Bělá - 1.HC Pardubice 24 : 23 0 branek
28.04. [AH110] 1.HC Pardubice - Jiskra Havlíčkův Brod 29 : 23 2 branek
06.04. [AH108] TJ Sokol Úvaly - 1.HC Pardubice 42 : 22 4 branek
31.03. [AH097] 1.HC Pardubice - Chodov 27 : 30 1 branek
24.03. [AH096] 1.HC Pardubice - Loko Louny 25 : 25 0 branek
10.03. [AH083] 1.HC Pardubice - Náchod 25 : 25 3 branek
24.02. [AH070] 1.HC Pardubice - L.Vršovice 19 : 25 2 branek
09.12. [AH064] 1.HC Pardubice - Sokol Vršovice 24 : 32 3 branek
21.10. [AH004] L.Vršovice - 1.HC Pardubice 22 : 28 1 branek
06.10. [AH017] Náchod - 1.HC Pardubice 30 : 21 1 branek
30.09. [AH009] 1.HC Pardubice - 1.HK Dvůr Králové 19 : 18 2 branek
Společná regionální liga mužů
19.05. [CR028] Sokol Chrudim - S.Vršovice B 24 : 24 0 branek
11.05. [CR025] Kolín - Sokol Chrudim 26 : 19 1 branek
04.05. [CR19] Zruč n.S. - Sokol Chrudim 25 : 23 1 branek
30.03. [CR016] Ledeč n.S. - Sokol Chrudim 27 : 22 0 branek
14.10. [CR010] Sokol Chrudim - Kolín 23 : 20 1 branek
23.09. [CR004] Sokol Chrudim - Zruč n.S. 29 : 27 0 branek