Krajský svaz házené Vysočina
archiv 2018 / 2019

.
Josef Dobeš
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 29
Počet branek 93
Starty
1.liga muži
18.05. [AB132] HBC Strakonice 1921 - Velká Bystřice 34 : 25 2 branek
11.05. [AB121] Velká Bystřice - Chodov 22 : 25 5 branek
04.05. [AB120] Velká Bystřice - HK Bystřice p.H. 30 : 31 6 branek
13.04. [AB081] Velká Bystřice - HBC Ronal Jičín "B" 28 : 26 7 branek
06.04. [AB107] Velká Bystřice - HC Zlín 26 : 22 3 branek
23.03. [AB094] Velká Bystřice - Náchod 31 : 20 6 branek
23.02. [AB068] Velká Bystřice - Maloměřice 30 : 26 8 branek
1.liga starší dorostenci
12.05. [AG123] Zubří - Dukla 24 : 27 4 branek
05.05. [AG119] Talent Škoda JS Plzeň - Zubří 20 : 24 1 branek
28.04. [AG110] Zubří - Kopřivnice 33 : 28 0 branek
07.04. [AG108] Pepino SKP Frýdek-Místek - Zubří 29 : 29 1 branek
02.04. [AG130] HK Lovosice - Zubří 26 : 41 3 branek
31.03. [AG097] Zubří - HCB Karviná 35 : 21 0 branek
24.03. [AG096] Zubří - Zlín 45 : 16 4 branek
16.03. [AG086] Sokol Nové Veselí - Zubří 26 : 20 1 branek
10.03. [AG083] Zubří - TJ Sokol Šťáhlavy 38 : 23 1 branek
02.03. [AG075] Liberec - Zubří 22 : 43 8 branek
24.02. [AG070] Zubří - C.S.Cargo HBC Jičín 38 : 29 1 branek
09.12. [AG064] Zubří - HK Lovosice 39 : 35 2 branek
02.12. [AG057] Dukla - Zubří 23 : 21 2 branek
25.11. [AG053] Zubří - Talent Škoda JS Plzeň 29 : 28 1 branek
16.11. [AG044] Kopřivnice - Zubří 25 : 26 0 branek
11.11. [AG042] Zubří - Pepino SKP Frýdek-Místek 27 : 24 4 branek
04.11. [AG031] HCB Karviná - Zubří 30 : 26 5 branek
20.10. [AG030] Zlín - Zubří 26 : 37 5 branek
14.10. [AG020] Zubří - Sokol Nové Veselí 22 : 27 3 branek
07.10. [AG017] TJ Sokol Šťáhlavy - Zubří 26 : 25 3 branek
30.09. [AG009] Zubří - Liberec 38 : 25 5 branek
23.09. [AG004] C.S.Cargo HBC Jičín - Zubří 25 : 32 2 branek
Další